KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / – 60kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Mateusz Krzpiet | 2 | 40 | 100 | 140 | |
Dominik Stadnicki | 1 | 20 | 70 | 90 | |
Edhar Dubyk | 0 | 0 | 50 | 50 |
KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / – 65kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Vasyl Kopa | 2 | 40 | 100 | 140 | |
Szymon Sprancel | 1 | 20 | 70 | 90 | |
Kamil Kozieł | 0 | 0 | 50 | 50 |
KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / – 70kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Mateusz Kownacki | 2 | 40 | 100 | 140 | |
Igor Grzeszczak | 1 | 20 | 70 | 90 | |
Wojciech Krzyżak | 1 | 20 | 50 | 70 |
KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / – 75kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Marcin Bek | 3 | 60 | 100 | 160 | |
Tomasz Feret | 2 | 40 | 70 | 110 | |
Arkadiusz Piszczek | 2 | 40 | 50 | 90 |
KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / – 80kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Przemysław Hojak | 3 | 60 | 100 | 160 | |
Filip Kuczma | 1 | 20 | 70 | 90 | |
Adrian Polis | 2 | 40 | 50 | 90 | |
Tomasz Wac | 1 | 20 | x | 0 | 20 |
KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / – 90kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Jerzy Wycisk | 4 | 80 | 100 | 180 | |
Oskar Tyrcha | 2 | 40 | 70 | 110 | |
Artur Zmysłowski | 2 | 40 | 50 | 90 | |
Nikita Kharytonov | 1 | 20 | x | 0 | 20 |
Michał Dryja | 1 | 20 | x | 0 | 20 |
KATEGORIA: NO-GI / BIAŁE PASY / + 95kg
ZAWODNIK | WYGRANE WALKI | PUNKTY ZA WALKI | MEDAL | PUNKTY ZA MEDALE | RAZEM |
Kamil Wójcicki | 1 | 20 | 100 | 120 | |
Łukasz Baszyński | 0 | 0 | 70 | 70 |